

Brax Valorant Settings – Gaming Gear, Keyboard, Mouse and Crosshair Setup
| Team: Free Agent | Country: United States |
| Name: Braxton Pierce | Birthday: September 20, 1996 (Age: 27 Years) |
Braxton Pierce “Brax” is a professional Valorant player from United States who play for Liquid.
Mouse Settings & Sensitivity
Mouse used: Brax uses Logitech MX518
| DPI 400 | Sensitivity 0.354 | Mouse Polling Rate (Hz) 1000Hz |
| eDPI 141.6 | Windows Sensitivity 6 | Scoped Sensitivity 1 |
Video & Graphics Settings
Monitor used: Brax uses ZOWIE XL2546
| Resolution 1920×1080 | Aspect Ratio 16:9 | Aspect Ratio Method Fill |
| Display Mode Fullscreen | Multithreaded Rendering On | Material Quality Low |
| Texture Quality Low | Detail Quality Low | UI Quality Low |
| Vignette On | Vsync Off | Anti-Aliasing None |
| Anisotropic filtering 8x | Improve Clarity Off | Experimental Sharpening Off |
| Bloom Off | Distortion Off | Cast shadows Off |
| Accessibility Enemy Highlight Color – Red (Default) | Frame Rate Limit Unlocked |
Brax Valorant Keybinds
| Walk L-Shift | Crouch L-Ctrl | Jump Space Bar |
| Use Object E | Equip Primary Weapon 1 | Equip Secondary Weapon 2 |
| Equip Melee Weapon 3 | Equip Spike 5 | Use/ Equip Ability: 1 Mouse 4 |
| Use/ Equip Ability: 2 4 | Use/ Equip Ability: 3 C | Use/ Equip Ability: Ultimate X |
Brax Valorant Radar Settings
| Rotate and Fixed Rotation Rotate/Based on Side | Minimap Size 1.1 | Minimap Vision Cones On |
| Keep Player Centered Off | Minimap Zoom 0.854 | Show Map Region Names Always |
Brax Crosshair Settings
| Color Green | Crosshair Color #00FF00 | Outlines Off |
| Show inner lines On | Inner Line Opacity 1 | Inner Line Length 5 |
| Inner Line Thickness 2 | Inner Line Offset 2 | Movement Error Off |
| Firing Error Off | Center Dot Off | Show outer lines Off |
Brax Valorant Keybinds
Keyboard used: Brax uses Logitech G Pro X Keyboard
| Walk L-shift | Crouch L-Ctrl | Jump Space bar |
| Use Object F | Equip Primary Weapon 1 | Equip Secondary Weapon 2 |
| Equip Melee Weapon 3 | Equip Spike 4 | Use/Equip Ability 1 E |
| Use/Equip Ability 3 C | Use/Equip Ability Ultimate X |




